HCP Verbesserungen 2018
Auch in dieser Spielsaison gab es wir wieder eine Menge toller Leistungen. Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich zu den HCP-Verbesserungen im heurigen Jahr!
Klasse A (-11,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Armin Pichler | 5,9 | 4,3 | 27,0 |
2 | Klaus Huber | 10,6 | 8,3 | 21,0 |
3 | Patrik Anfang | 7,4 | 6,1 | 17,0 |
4 | Peter Hanser | 4,7 | 3,9 | 17,0 |
5 | Peter Rzehak | 9,2 | 7,8 | 15,0 |
Klasse B (11,5 – 18,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Mario Gramshammer | 12,9 | 8,3 | 35,0 |
2 | Thomas Grasl | 13,0 | 8,9 | 31,0 |
3 | Thomas Prelog | 14,2 | 10,4 | 26,0 |
4 | Hannelore Gartner | 15,0 | 12,2 | 18,0 |
5 | Albert Kriegl | 16,1 | 13,1 | 18,0 |
Klasse C (18,5 – 26,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Noah Müller | 19,2 | 8,4 | 56,0 |
2 | Herbert Schlager | 19,6 | 16,2 | 17,0 |
3 | Stefan Salzburger | 25,6 | 21,5 | 16,0 |
4 | Edith Schlager | 23,2 | 19,6 | 15,0 |
5 | Eva Grasl
| 20,0 | 16,9 | 15,0 |
Klasse D (26,5 – 54)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Werner Salvenmoser | 54 | 28,0 | 48,0 |
2 | Bernhard Hollaus | 44 | 24,8 | 43,0 |
3 | Anna Sophia Sailer | 54 | 31,5 | 41,0 |
4 | Karl Leitinger | 47 | 29,0 | 38,0 |
4 | Amber Fankhauser | 45 | 28,0 | 37,0 |