ÖMMS Herren im GC Schärding
Wir gratulieren unserer Herren-Mannschaft zum Sieg und dem Aufstieg bei der ÖMMS im GC Schärding !!
Hier das Ergebnis Livescoring
Wir gratulieren unserer Herren-Mannschaft zum Sieg und dem Aufstieg bei der ÖMMS im GC Schärding !!
Hier das Ergebnis Livescoring
Speziell für unsere Golf- bzw. Turnier-Neulinge veranstalten wir am Freitag, den 16. August ab 16.30 Uhr, ein entspanntes 9-Loch Turnier auf den alten “Neun” – für die “Neuen”.
Gespielt wird auf den “alten 9-Loch” (Loch 1-4, 10-11, 16-18) in 3-er Flights, jeweils zwei Spieler der Gruppe B mit einem “erfahrenen” Spieler der Gruppe A. Im Anschluss gibt`s eine kulinarische Überraschung und die Siegerehrung.
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitspieler :)!
Am Sonntag, den 04.08.2019 wurden alle Frühaufsteher beim “Early Morning Turnier” der Gastronomie mit einem besonderen Turniertag belohnt. Unser neuer Pächter Christian Muhr und seine Andrea luden zum ersten Mal zum Frühaufsteher-Turnier und verwöhnten ihre Gäste auf`s Beste!
Nach dem gemeinsamen Frühstück um 05.00 Uhr ging es optimal gestärkt um 06.00 Uhr, mit Kanonenstart auf allen 18 Abschlägen gleichzeitig los. Direkt im Anschluss an das Turnier wurde auf der Terrasse gegrillt und die Siegesfeier dauerte mit musikalischer Untermalung bis in die Abendstunden. Fazit – ein durch und durch gelungener Turniertag.
Christoph und Andrea, nochmals herzlichen Dank :)!
Am 18. Juli war es wieder soweit für die “winzer trophy 19” im GC Achensee.
Mit den besten Weinen unseres Landes versorgt und kulinarisch verwöhnt von unserer Gastronomie, war ein erfolgreicher Turnierverlauf und eine tolle Feier mit musikalischer Untermalung und bei Bombenstimmung garantiert.
Veranstalter waren die Weingüter K+K KIRNBAUER, AUMANN, DÜRNBERG, GAGER, J. u. M. REUMANN und WEIXELBAUM.
Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf die “Winzertrophy 2020” 🙂
Wir wünschen unseren Senioren bei den ÖMMS Senioren Masters im GC Haugschlag-Waldviertel viel Erfolg!
Wir wünschen unseren Mannschaftspielern für die ÖMMS MidAM Damen im GC Schloss Finkenstein und Herren im GC Salzkammergut viel Erfolg!
Und zum zum Mitfiebern und Daumen drücken das Livescoring der MidAM Damen und das Livescoring der MidAM Herren
Die wichtigsten Golf-Regeln werden direkt am Platz, in nachgestellten Spielsituationen veranschaulicht.
Termine für die Golf-Regelkunde-Abende mit Thomas Stubenböck:
Mo. 05.08. um 18.00 Uhr
Mo. 02.09. um 18.00 Uhr
Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden.
Neben den neuen Golfregeln wird auch nach den Regeln von „Ready Golf“ gespielt, die Infos hierzu findet man unter Ready Golf.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Wir wünschen unseren Seniorinnen und Senioren bei den ÖMMS im GC Schloss Finkenstein und im GC Salzkammergut viel Erfolg!
Und zum zum Mitfiebern und Daumen drücken das.
Die beliebte “Achensee`r Golfwoche” findet auch im heurigen Jahr eine Fortsetzung:
Hier die Turniertermine in der Übersicht:
Di. 02.07. “Das 5er Turnier”” – die Gastgeber Rund ums Tee 1
Mi. 03.07. “Barbecue Trophy” – Spa & Parkhotel Wiesenhof
Fr. 05.07. “Das Kronthaler – Trophy” – Das Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel
Sa. 06.07. “Abschlussturnier und Abendveranstaltung” im Clubhaus – Travel Charme Fürstenhaus
Euer Team vom GC Achensee
Auch diesen Sommer findet im GC Achensee jeden Mittwoch nachmittag die beliebte 9 Loch Turnierserie, mit neuer Namensgebung statt. Ein gemütliches Essen (im Nenngeld inkludiert) gibt es im direkten Anschluss an die Runde.
Für die Gesamtwertung beim Abschlussturnier, am Samstag den 28.09.2019, zählen die 5 besten addierten Tages-Brutto- und Netto Stableford-Ergebnisse eines jeden Spielers. Für das Abschlussturnier qualifizieren sich die Teilnehmer bereits bei einem gespielten Turnier.
Gesamtwertung: Proshop9er - Turnierserie 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Handicap | Brutto | Netto | Gesamt | Anzahl |
1 | Prem Thomas | 7.9 | 72 | 99 | 171 | 6 |
2 | Kranl Christian | 7.1 | 64 | 86 | 150 | 7 |
3 | Keiler Helmuth | 17.5 | 48 | 99 | 147 | 13 |
4 | Kriegl Albert | 13.1 | 52 | 89 | 141 | 6 |
5 | Kljma Manfred | 13.4 | 48 | 87 | 135 | 6 |
6 | Grammshammer Heidrun | 10.1 | 53 | 81 | 134 | 6 |
7 | Gall Michael | 30.5 | 29 | 103 | 132 | 6 |
8 | Reicht Gerhard | 18.5 | 41 | 91 | 132 | 5 |
9 | Huber Klaus | 8.7 | 51 | 72 | 123 | 4 |
10 | Kriegl Gabriela | 23.1 | 29 | 91 | 120 | 6 |
11 | Obrist Lucas | 54 | 13 | 104 | 117 | 6 |
12 | Aumayr Erwin | 28.5 | 26 | 91 | 117 | 5 |
13 | Felderer Helmut | 33 | 17 | 97 | 114 | 10 |
14 | Hollerer Walter | 45 | 13 | 96 | 109 | 5 |
15 | Lanegger Tanja | 40 | 12 | 92 | 104 | 7 |
16 | Lanegger Bernhard | 53 | 7 | 96 | 103 | 7 |
17 | Prem Margit | 21.7 | 27 | 76 | 103 | 5 |
18 | Hollerer David | 54 | 5 | 90 | 95 | 6 |
19 | Schwerter Kurt | 27.8 | 15 | 68 | 83 | 4 |
20 | Wieser Robert | 10.9 | 32 | 51 | 83 | 4 |
21 | Tschoner Erika | 11.5 | 32 | 51 | 83 | 3 |
22 | Jäger Kurt | 27.2 | 17 | 65 | 82 | 4 |
23 | Grasl Thomas | 6.9 | 36 | 46 | 82 | 4 |
24 | Hintringer Uwe | 23.5 | 18 | 54 | 72 | 3 |
25 | Lindner Peter | 41 | 7 | 63 | 70 | 4 |
26 | Felderer Sandro | 34.5 | 11 | 57 | 68 | 4 |
27 | Troppmair Andreas | 21.4 | 16 | 52 | 68 | 3 |
28 | Fankhauser Hans-Peter | 44 | 4 | 61 | 65 | 3 |
29 | Pichler Othmar | 10.5 | 23 | 35 | 58 | 2 |
30 | Gufler Daniel | 20.3 | 13 | 44 | 57 | 3 |
31 | Bazzanella Josef | 33.5 | 6 | 49 | 55 | 4 |
32 | Krasnitzer Peter | 25.3 | 13 | 42 | 55 | 3 |
33 | Margreiter Gwendolina | 19.5 | 20 | 34 | 54 | 3 |
34 | Salvenmoser Daniel | 8.1 | 22 | 32 | 54 | 2 |
35 | Schmadl Michael | 14.7 | 18 | 35 | 53 | 3 |
36 | Zwerger Harald | 11.8 | 20 | 33 | 53 | 2 |
37 | Stubenböck Thomas | 21.6 | 14 | 38 | 52 | 3 |
38 | Berger Helmuth | 18.9 | 13 | 36 | 49 | 3 |
39 | Prantl David | 40 | 4 | 45 | 49 | 3 |
40 | Koller Anton | 13.7 | 17 | 32 | 49 | 2 |
41 | Leitinger Karl | 25.6 | 10 | 37 | 47 | 2 |
42 | Eberharter Günther | 27.5 | 10 | 37 | 47 | 2 |
43 | Hollaus Bernhard | 25.1 | 14 | 32 | 46 | 2 |
44 | Graßmair Gabi | 36 | 8 | 38 | 46 | 2 |
45 | Ruech Leopold | 20.7 | 12 | 33 | 45 | 2 |
46 | Leitter Otto | 26.8 | 5 | 38 | 43 | 4 |
47 | Hübner Stefan | 11.6 | 17 | 24 | 41 | 1 |
48 | Knapp Manuel | 27.5 | 11 | 27 | 38 | 1 |
49 | Engleder Jakob | 19.5 | 10 | 26 | 36 | 2 |
50 | Brunner Bernhard | 22.5 | 9 | 26 | 35 | 2 |
51 | Wolf Rudolf | 16.4 | 10 | 25 | 35 | 2 |
52 | Hotter - Flörl Ilse | 54 | 1 | 33 | 34 | 2 |
53 | Zöhrer Thomas | 36 | 6 | 28 | 34 | 1 |
54 | Entner Maria | 3.9 | 15 | 18 | 33 | 1 |
55 | Fraiszl Christian | 10.8 | 13 | 19 | 32 | 1 |
56 | Waldvogl Stefan | 15 | 11 | 21 | 32 | 1 |
57 | Mayr Andrea Marie | 17.2 | 8 | 23 | 31 | 2 |
58 | Paulweber Franz | 11 | 12 | 19 | 31 | 1 |
59 | Häusle Georg | 18.6 | 10 | 21 | 31 | 1 |
60 | Donau Axel | 17.6 | 10 | 20 | 30 | 1 |
61 | Holzer Jonas | 54 | 4 | 26 | 30 | 1 |
62 | Schwarz Kathrin | 21.4 | 9 | 20 | 29 | 1 |
63 | De Bruin Henk | 11.6 | 11 | 18 | 29 | 1 |
64 | Hörhager Georg | 24.2 | 8 | 20 | 28 | 1 |
65 | Ablinger Robert | 16.3 | 9 | 19 | 28 | 1 |
66 | Kuhlmann Peter | 47 | 4 | 24 | 28 | 1 |
67 | Schlager Edith | 19.8 | 8 | 19 | 27 | 1 |
68 | Krismer Martin | 10.6 | 10 | 17 | 27 | 1 |
69 | Hellebart Benjamin | 20.5 | 8 | 18 | 26 | 1 |
70 | Zwerger Arthur | 22 | 7 | 19 | 26 | 1 |
71 | Margreiter Josef | 12.9 | 9 | 17 | 26 | 1 |
72 | Entner Bettina | 17.9 | 8 | 17 | 25 | 2 |
73 | Lindner Edith | 48 | 2 | 22 | 24 | 1 |
74 | Prokop Albrecht | 18.3 | 7 | 17 | 24 | 1 |
75 | Frohnweiler Tina | 30.2 | 5 | 19 | 24 | 1 |
76 | Sief Brigitte | 22.2 | 7 | 16 | 23 | 2 |
77 | Koller Patricia | 37 | 2 | 21 | 23 | 1 |
78 | Rudolf Dietmar | 13.6 | 8 | 15 | 23 | 1 |
79 | Huntemann Horst | 16.7 | 7 | 16 | 23 | 1 |
80 | Löberbauer Werner | 16.9 | 7 | 16 | 23 | 1 |
81 | Hassler Christian | 20.9 | 6 | 17 | 23 | 1 |
82 | Schwarz Andreas | 29.5 | 4 | 18 | 22 | 1 |
83 | Andre Alexandra | 16.7 | 6 | 16 | 22 | 1 |
84 | Röhll Sascha | 20 | 6 | 16 | 22 | 1 |
85 | Furtner Annemarie | 11.8 | 7 | 14 | 21 | 2 |
86 | Rupprechter Jakob | 53 | 2 | 19 | 21 | 2 |
87 | Atzl Johann | 54 | 2 | 19 | 21 | 1 |
88 | Böker Jörg | 13.8 | 7 | 14 | 21 | 1 |
89 | Böker Kerstin | 19.9 | 5 | 16 | 21 | 1 |
90 | Klug Rosemarie | 36 | 3 | 18 | 21 | 1 |
91 | Ruech Gerhard | 14.6 | 6 | 14 | 20 | 1 |
92 | Gramshammer Mario | 8.3 | 8 | 12 | 20 | 1 |
93 | Fankhauser Amber | 28 | 4 | 16 | 20 | 1 |
94 | Biesken Heinz | 40 | 2 | 18 | 20 | 1 |
95 | Salvenmoser Werner | 28 | 4 | 16 | 20 | 1 |
96 | Aumayr Herlinde | 30.5 | 4 | 16 | 20 | 1 |
97 | Grasl Eva | 17.3 | 6 | 14 | 20 | 1 |
98 | Martin Nico | 32 | 4 | 16 | 20 | 1 |
99 | Reiter Hans | 21.4 | 5 | 15 | 20 | 1 |
100 | Sief Arthur | 11.4 | 6 | 13 | 19 | 2 |
101 | Findl Johann | 27.5 | 3 | 16 | 19 | 1 |
102 | Horngacher Johann | 54 | 2 | 17 | 19 | 1 |
103 | Hofbauer Franz | 31.9 | 3 | 16 | 19 | 1 |
104 | Bruin Henk | 11.6 | 6 | 13 | 19 | 1 |
105 | Erler Josef | 21.4 | 4 | 15 | 19 | 1 |
106 | Wegscheider Hermann | 26.5 | 3 | 15 | 18 | 1 |
107 | Ausserlechner Harald | 13.7 | 5 | 13 | 18 | 1 |
108 | Wölfl Nina | 54 | 0 | 17 | 17 | 2 |
109 | Kühtmann Stefan | 9.7 | 6 | 11 | 17 | 1 |
110 | Gärtner Thomas | 31.1 | 3 | 14 | 17 | 1 |
111 | Haun Renate | 26.5 | 3 | 14 | 17 | 1 |
112 | Vornweg Sandra | 17.6 | 5 | 12 | 17 | 1 |
113 | Mayrl Maria | 15.1 | 4 | 12 | 16 | 2 |
114 | Eisenmann Florian | 35.5 | 2 | 14 | 16 | 1 |
115 | Fiederer Stephanie | 54 | 0 | 16 | 16 | 1 |
116 | Moser Ilse | 24.6 | 3 | 12 | 15 | 1 |
117 | Unterrainer Sarah | 36 | 1 | 14 | 15 | 1 |
118 | Flügge Barbara | 26.7 | 2 | 13 | 15 | 1 |
119 | Innerhofer Sigrid | 18.5 | 3 | 12 | 15 | 1 |
120 | Salvenmoser Angelika | 37 | 0 | 14 | 14 | 2 |
121 | Weinzettel Karin | 39 | 2 | 12 | 14 | 1 |
122 | Held Timo | 36 | 1 | 13 | 14 | 1 |
123 | Rupprechter Maximilian | 54 | 0 | 13 | 13 | 3 |
124 | Neururer Jürgen | 26.9 | 1 | 12 | 13 | 2 |
125 | Koller Bernhard | 19.1 | 3 | 10 | 13 | 1 |
126 | Entner Herbert | 22.7 | 1 | 11 | 12 | 2 |
127 | Eiter Ingo | 52 | 0 | 12 | 12 | 1 |
128 | Hauser Martin | 12.4 | 3 | 8 | 11 | 1 |
129 | Biesken Ursula | 34.5 | 1 | 10 | 11 | 1 |
130 | Hörhager Barbara | 31.5 | 1 | 10 | 11 | 1 |
131 | Fiederer Thomas | 40 | 0 | 11 | 11 | 1 |
132 | Gramshammer Marco | 23.9 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Über 100 engagierte Golfer starteten am 18. Mai im GC Achensee für den guten Zweck. Bestens organisiert vom “Rotary Club Schwaz” fand ein Golf Turnier mit viel Spaß und guter Laune und bei herrlichem Sonnenschein statt. Und das Ergebnis kann sich auch mehr als sehen lassen.
Ein “Herzliches Dankeschön” an die Sponsoren und zahlreichen Unterstützer und Helfer!
Hier findet ihr die Tabelle mit Namen und HCP der jeweiligen Spieler die weiter gekommen sind.
Bitte beachten – Runde 3 muss bis 12.07.2019 gespielt werden
Runde 4 bis 02.08.2019 – Runde 5 bis 16.08.2019 und das Finale bis 30.08.2019.
Wir wünschen allen Spielern weiterhin viel Erfolg und ein “Schönes Spiel”:)!