Handicap-Verbesserungen 2017
Auch in dieser Spielsaion gab es wir wieder eine Menge toller Leistungen unserer Mitglieder. Wir gratulieren allen Spielern ganz herzlich zur HCP-Verbesserung!
Klasse A (-11,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Peter jun. Rzehak | 7,5 | 5,4 | 27,0 |
2 | Manfred Furtner | 5,8 | 4,7 | 18,0 |
3 | Benjamin Hollaus | 8,8 | 7,2 | 18,0 |
4 | Bernhard Wildauer | 7,0 | 5,9 | 15,0 |
5 | Maria Entner | 4,3 | 3,7 | 13,0 |
Klasse B (11,5 – 18,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Laura Pleil | 17,3 | 11,2 | 35,0 |
2 | Stefan Ortner | 15,0 | 11,7 | 22,0 |
3 | Martin Krismer | 12,5 | 9,8 | 21,0 |
4 | Klaus Huber | 12,7 | 10,6 | 16,0 |
5 | Thomas Grasl | 15,3 | 13,0 | 15,0 |
Klasse C (18,5 – 26,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Benjamin Hellebart | 24,8 | 20,0 | 19,0 |
2 | Eva-Maria Grasl | 24,0 | 20,0 | 16,0 |
3 | Andrea Kreutner | 24,1 | 20,1 | 16,0 |
4 | Elisabeth Höllwarth | 21,7 | 18,5 | 14,0 |
5 | Luca Kreutner
| 18,9 | 16,3 | 13,0 |
Klasse D (26,5 – 54)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Noah Müller | 54 | 19,2 | 64,0 |
2 | Andreas Haim | 54 | 32,5 | 39,0 |
3 | Raimund Flörl | 45 | 28,5 | 36,0 |
4 | Luis Fankhauser | 39 | 27,5 | 29,0 |
4 | Gerhard Hammerle | 54 | 38,0 | 29,0 |