HCP Verbesserungen 2019
Auch in dieser Spielsaison gab es wir wieder eine Menge toller Leistungen. Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich zu den HCP-Verbesserungen im heurigen Jahr!
Klasse A (-11,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Thomas Grasl | 6,9 | 4,0 | 42,0 |
2 | Stefan Ortner | 9,8 | 7,6 | 22,0 |
3 | Noah Müller | 6,5 | 5,1 | 21,0 |
4 | Peter Hanser | 4,3 | 3,4 | 20,0 |
5 | Thomas Kirchler | 0,6 | 0,5 | 16,0 |
Klasse B (11,5 – 18,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Hans Kindl | 16,6 | 13,9 | 16,0 |
2 | Michael Schmadl | 14,2 | 12,7 | 10,0 |
3 | Herbert Schlager | 14,2 | 12,7 | 10,0 |
4 | Gwendolina Margreiter | 16,6 | 15,1 | 9,0 |
5 | Christian Hassler | 18,1 | 16,6 | 8,0 |
Klasse C (18,5 – 26,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Clemens Paulweber | 23,2 | 15,1 | 34,0 |
2 | Michael Gall | 22,2 | 16,1 | 27,0 |
3 | Felix Ruetz | 20,3 | 15,9 | 21,0 |
4 | Werner Salvenmoser | 26,0 | 21,6 | 16,0 |
5 | Bernhard Letzner
| 22,1 | 18,5 | 16,0 |
Klasse D (26,5 – 54)
Rang | Name | von | auf | in % |
1 | Thomas Zöhrer | 34,0 | 26,0 | 23,0 |
2 | Sandro Felderer | 31,0 | 24,8 | 19,0 |
3 | Florian Eisenmann | 35,5 | 29,0 | 18,0 |
4 | Nadine König | 30,0 | 24,8 | 17,0 |
5 | Michael Marzell | 34,0 | 29,5 | 13,0 |